内大2020年招收硕士研究生第一批复试名单公示

内蒙古大学2020年招收硕士研究生第一批次复试名单公示

发布时间:2020年04月28日 作者:  点击次数:44012次

考生编号 姓名 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分(含加分) 享受少数民族照顾政策 加分政策 专项计划

101260001010008 包代钦 59 71 123 101 354  

101260001010017 阿斯娅 58 34 137 122 351 是  

101260001010002 白桂花 55 57 129 95 336  

101260001010006 萨仁高娃 58 35 113 88 294 是  

101260001010005 高宝音德力根 53 30 122 86 291 是  

101260001020004 武月英 62 41 81 95 279 是  

101260001030026 苏龙高娃 64 51 129 100 344 是  

101260001030024 娜日嘎 68 47 132 96 343 是  

101260001030033 孟和珠拉 55 55 117 113 340 是  

101260001030023 其丽格尔 55 51 119 98 323 是  

101260001030011 阿荣娜 55 37 108 118 318 是  

101260001030004 赵娜 37 63 108 100 308 是  

101260001030034 张海云 63 48 84 112 307 是  

101260001030035 敖日格乐 53 35 109 103 300 是  

101260001030018 乌格木尔 56 45 97 93 291 是  

101260001030019 呼布琴 55 47 102 87 291 是  

101260001040084 娜和雅 65 72 109 103 349  

101260001040203 钢达力 71 39 119 119 348 是  

101260001040209 天格斯 63 61 109 111 344 是  

101260001040082 好根祝来 59 58 115 111 343 是  

101260001040096 塔米日拉嘎 53 65 115 104 337 是  

101260001040201 阿娜尔 68 58 103 108 337 是  

101260001040059 白音诺尔 49 50 117 116 332 是  

101260001040128 满德日瓦 66 49 110 105 330 是  

101260001040208 乌日汗 63 43 108 101 315 是  

101260001040083 贺其英贵 61 46 110 97 314 是  

101260001040063 斯庆格日勒 59 69 87 97 312 是  

101260001040178 特日格乐 63 40 98 111 312 是  

101260001040061 努恩都特 63 33 119 95 310 是  

101260001040147 珠拉 52 38 123 94 307 是  

101260001040023 文平 65 47 87 107 306 是  

101260001040156 安格尔 59 35 108 97 299 是  

101260001040038 包高娃 60 51 77 100 298 是 三支一扶

101260001040132 苏日古嘎 67 37 101 93 298 是  

101260001040165 秀美 60 40 100 97 297 是  

101260001040210 韩萨日娜 62 45 89 101 297 是  

101260001040163 萨日盖 45 39 105 107 296 是  

101260001040001 查干苏布德 68 68 89 70 295 是  

101260001040164 敖日布森格 57 57 85 96 295 是  

101260001040152 其勒木格 62 52 72 105 291 是  

101260001040102 娜木恒 65 36 85 103 289 是  

101260001040095 高雅罕 60 39 110 78 287 是  

101260001040100 黄亚男 61 67 57 102 287 是  

101260001040101 道力嘎 59 55 96 77 287 是  

101260001040198 敖敦 61 37 90 99 287 是  

101260001050005 毕力格 49 41 81 84 255 是  

101260001050003 花拉 50 41 84 74 249 是  

101260001060008 李佳楠 57 46 89 107 299 是  

101260001060010 伟力思 55 34 89 93 271 是  

101260001070154 绮丽木格 62 57 127 125 371  

101260001070113 岩圆 67 77 113 100 357  

101260001070158 莉莉 65 57 118 117 357  

101260001070201 乌斯嘎拉 69 64 98 117 348  

101260001070115 王美灵 61 60 100 117 338 是  

101260001070193 色音德力格尔 70 61 95 109 335 是  

101260001070096 齐忙来 56 48 113 115 332 是  

101260001070032 珠拉 57 61 104 106 328 是  

101260001070064 苏伦嘎 62 50 102 113 327 是  

101260001070153 乌日查呼 57 38 120 112 327 是  

101260001070065 朝宝 64 48 84 129 325 是  

101260001070141 张塔娜 63 50 97 113 323 是  

101260001070055 包旭霞 63 62 87 110 322 是  

101260001070170 扎拉嘎木吉 60 37 105 110 322 是 义务兵退役

101260001070194 赖文迪 65 63 90 104 322 是  

101260001070162 李晓艳 61 66 87 107 321 是  

101260001070186 乌雅汗 54 50 112 105 321 是  

101260001070205 香梅 54 54 101 107 316 是  

101260001070191 金凤 57 53 97 107 314 是  

101260001070116 秋香 65 49 109 90 313 是  

101260001070200 白金宝 61 46 106 100 313 是  

101260001070045 白斓 66 63 109 72 310 是  

101260001070107 钦白 62 42 112 93 309 是  

101260001070130 江嘎 63 33 96 115 307 是  

101260001070056 伊宁 54 42 94 114 304 是  

101260001070192 道格特其 50 40 111 103 304 是  

101260001070209 宝雪梅 65 60 88 90 303 是  

101260001070157 安丁 46 32 121 103 302 是  

101260001070183 伟光 43 50 80 129 302 是  

101260001070198 奥南高娃 57 51 82 112 302 是  

101260001070197 萨娜 57 45 105 94 301 是  

101260001070066 呼很苏力 39 39 115 105 298 是  

101260001070103 斯琴 51 54 112 81 298 是  

101260001070199 秀日根 53 47 97 98 295 是  

101260001070077 苏敦 58 40 111 85 294 是  

101260001070003 玉荣 62 36 100 95 293 是  

101260001070083 金荣 61 57 68 104 290 是  

101260001070067 斯琴通拉嘎 44 36 96 113 289 是  

101260001070204 西吉热 59 49 70 111 289 是  

101260001070001 乌日恒 54 68 98 67 287 是  

101260001070061 白同拉嘎 54 36 97 100 287 是  

101260001070004 朝古拉 67 35 98 86 286 是  

101260001070146 内日格 58 39 90 98 285 是  

101260001070173 韩福想 59 42 82 102 285 是  

101260001070203 那伊雅 55 37 96 96 284 是  

101260001070202 谢乌日乐玛 47 47 79 109 282 是  

101260001070176 韩朝乐门 57 54 83 87 281 是  

101260001070060 王乌云 50 42 76 112 280 是  

101260001070008 阿日滨塔拉 47 40 109 83 279 是  

101260001070057 伊日贵 59 51 82 86 278 是  

101260001070089 通乐嘎 58 44 80 96 278 是  

101260001070080 乌日罕 45 33 88 111 277 是  

101260001070117 莫其尔 58 41 87 89 275 是  

101260001070182 小红 49 47 73 106 275 是  

101260001070024 李其力木格 51 41 94 87 273 是  

101260001070081 旭日 54 45 75 99 273 是  

101260001070166 沙日古拉 54 38 88 93 273 是  

101260001070029 彩红 48 36 91 97 272 是  

101260001070043 珠拉 55 40 93 82 270 是  

101260001070112 包树新 54 47 90 78 269 是  

101260001070167 勿日汉 59 31 84 95 269 是  

101260001070110 满达 53 49 85 81 268 是  

101260001070206 高小芳 48 52 79 87 266 是  

101260001070082 艳艳 62 56 81 63 262 是  

101260001070128 特日格勒 57 52 86 66 261 是  

101260001070155 昂辉拉玛其其格 54 43 99 65 261 是  

101260003080005 李曼如 76 58 120 105 359  

101260003080006 郭伟东 62 52 100 117 331 是  

101260003090044 聂英杰 75 75 126 99 375  

101260003090107 王丽丽 72 68 100 121 361  

101260003090112 胡晓晓 78 69 94 110 351  

101260003090123 苏鉴 60 49 119 120 348  

101260003090238 王志颖 64 61 120 103 348  

101260003090062 马丹阳 63 60 113 110 346  

101260003090039 郎榕坤 67 67 91 119 344  

101260003090184 许诺 70 67 95 111 343  

101260003090290 程金娜 70 64 93 112 339  

101260003090043 杨静谊 71 61 111 95 338  

101260003090147 张静静 76 63 98 101 338  

101260003090096 何爽 73 74 79 111 337  

101260003090088 王占玉 65 69 93 109 336  

101260003090067 付媛媛 69 63 102 99 333  

101260003090228 白莹莹 67 64 82 118 331 是  

101260003090263 海梅红 68 64 86 110 328 是  

101260003090063 李琳 66 66 86 106 324 是  

101260003090014 樊如 72 56 92 96 316 是  

101260003090179 高颖 65 67 87 89 308 是  

101260003090150 乌亚罕 69 59 63 105 296 是  

101260003090035 鲍欣欣 71 56 63 104 294 是  

101260003090052 魏思琪 64 43 81 98 286 是  

101260003090144 小云 68 53 70 95 286 是  

101260003090270 奇坤达 63 57 68 94 282 是  

101260003090030 李斌 67 58 81 73 279 是  

101260003090084 子双 61 61 62 94 278 是  

101260003090018 乌亚汗 64 78 59 73 274 是  

101260003090173 伟伟 65 57 67 85 274 是  

101260003090019 王群凯 68 37 68 98 271 是  

101260003090199 阿琪 74 50 51 96 271 是  

101260003090175 翠明 65 45 46 96 252 是  

101260003090279 苏日古嘎 59 59 48 84 250 是  

101260003100087 张梦佳 77 74 118 130 399  

101260003100039 李海峰 69 75 90 131 365  

101260003100018 秦国梁 75 74 103 108 360  

101260003100085 王雨浓 70 78 101 111 360  

101260003100081 宋心眉 72 76 99 111 358  

101260003100227 贾波 67 70 106 115 358  

101260003100057 魏震 65 73 114 104 356  

101260003100040 梁钊馨 74 77 102 96 349  

101260003100049 张琪 60 75 98 116 349  

101260003100070 田伟 72 69 83 124 348  

101260003100246 刘媛媛 74 77 71 115 337  

101260003100025 辛彩霞 65 74 89 107 335  

101260003100190 李佳旭 67 56 103 109 335  

101260003100064 杨欣圃 66 72 97 99 334  

101260003100056 周佳辛 68 74 73 118 333  

101260003100059 叶鲁 72 77 84 94 327 是  

101260003100109 江雅南 66 64 80 102 312 是  

101260003100043 方宇 73 68 84 86 311 是  

101260003100072 冯博 69 67 68 93 297 是  

101260003100126 李镇旭 63 64 92 72 291 是  

101260003100222 乌阳嘎 66 63 59 101 289 是  

101260003100042 丁皓 59 65 77 85 286 是  

101260003100208 李聪聪 67 67 65 86 285 是  

101260003100226 常远 65 67 49 102 283 是  

101260003100170 戴楚翘 72 75 58 75 280 是  

101260003100132 王慧瑶 60 64 72 79 275 是  

101260003100037 王婧 57 70 88 56 271 是  

101260003100090 马卓群 64 67 67 67 265 是  

101260003100008 查干 64 65 51 81 261 是  

101260003100130 曹娜琴 67 56 55 83 261 是  

101260003100193 图雅日娜 70 58 62 67 257 是  

101260003100113 柴拉干 72 66 45 68 251 是  

101260003100169 贾艳敏 63 54 56 77 250 是  

101260003110014 陈慧 78 75 99 124 376  

101260003110041 闫磊 76 78 101 111 366  

101260003110123 刘云强 74 57 120 109 360  

101260003110026 王乾 71 69 94 114 348  

101260003110101 郑冉 70 56 107 107 340  

101260003110030 白妞 63 48 91 117 319 是  

101260003110009 刘嘉宇 77 43 75 94 289 是  

101260003110008 张蕾 64 57 89 74 284 是  

101260003110117 阿拉旦格日乐 65 61 62 93 281 是  

101260003110012 银杰 60 56 77 80 273 是  

101260003110120 吴花蕾 61 67 45 97 270 是  

101260003110083 李东升 67 36 64 101 268 是  

101260003110058 苏日古嘎 63 61 48 91 263 是  

101260003130367 付越 161 83 0 0 244  

101260003130403 刘帅 159 80 0 0 239  

101260003130060 关心 156 82 0 0 238  

101260003130574 金苏都日 160 78 0 0 238  

101260003130174 周霜 154 83 0 0 237  

101260003130511 吴蓉 160 77 0 0 237  

101260003130549 王画宇 163 74 0 0 237  

101260003130176 陈雨 158 78 0 0 236  

101260003130199 许欣杭 163 73 0 0 236  

101260003130295 贾萱 158 78 0 0 236  

101260003130370 唐凡仙 148 88 0 0 236  

101260003130398 郝小蕊 158 78 0 0 236  

101260003130088 李鹏 156 79 0 0 235  

101260003130089 李勇峰 155 80 0 0 235  

101260003130215 贾姝琦 153 81 0 0 234  

101260003130308 何松璨 169 65 0 0 234  

101260003130386 殷雅楠 153 81 0 0 234  

101260003130181 刘贞欢禧 152 81 0 0 233  

101260003130272 高莹莹 152 81 0 0 233  

101260003130442 陈思颖 161 72 0 0 233  

101260003130288 肖萌 155 76 0 0 231  

101260003130468 赵超 147 84 0 0 231  

101260003130518 赵蒙 154 77 0 0 231  

101260003130283 赵海然 156 74 0 0 230  

101260003130284 徐欣 165 65 0 0 230  

101260003130185 段文婧 158 71 0 0 229  

101260003130325 张晓暄 159 70 0 0 229  

101260003130581 郝璐 153 76 0 0 229  

101260003130248 周博 145 83 0 0 228  

101260003130526 张婉 154 73 0 0 227  

101260003130551 薛琛栋 149 78 0 0 227  

101260003130055 陆宏 144 82 0 0 226  

101260003130263 任娜 142 84 0 0 226  

101260003130271 马雪琦 152 74 0 0 226  

101260003130428 梁雅蓉 154 72 0 0 226  

101260003130571 姜辛宇 147 79 0 0 226  

101260003130106 安梦瑶 138 77 0 0 225  三支一扶

101260003130227 柴玉馨 140 85 0 0 225  

101260003130244 李金金 141 84 0 0 225  

101260003130435 王超 144 81 0 0 225  

101260003130597 袁竹慧 153 72 0 0 225  

101260003130482 李婧宇 156 68 0 0 224  

101260003130487 王美平 146 78 0 0 224  

101260003130519 唐小雪 144 80 0 0 224  

101260003130249 温馨 146 77 0 0 223  

101260003130529 杨艳妮 148 75 0 0 223  

101260003130273 彭渝茹 144 78 0 0 222  

101260003130298 张紫琛 152 70 0 0 222  

101260003130346 田艳林 146 76 0 0 222  

101260003130188 刘慧英 153 68 0 0 221  

101260003130472 李慧敏 137 84 0 0 221  

101260003130473 郭悦颖 151 70 0 0 221  

101260003130556 任炜 141 80 0 0 221  

101260003130558 李佳悦 142 79 0 0 221  

101260003130568 赵博宇 150 71 0 0 221  

101260003130076 黄志梅 162 58 0 0 220  

101260003130350 池名舒 155 65 0 0 220  

101260003130365 刘燕 152 68 0 0 220  

101260003130438 杨青青 148 72 0 0 220  

101260003130525 李瑛 143 77 0 0 220  

101260003130603 张彤 147 73 0 0 220  

101260003120578 郑琳 153 72 0 0 225  

101260003120603 孙林 144 81 0 0 225  

101260003120567 郭晓庆 152 71 0 0 223  

101260003120558 白天亚 152 69 0 0 221  

101260003120274 李海娜 145 74 0 0 219  

101260003120702 张鹏翔 142 73 0 0 215  

101260003120150 可天楚 140 73 0 0 213  

101260003120675 赵丽萍 133 79 0 0 212  

101260003120302 李小龙 133 78 0 0 211  

101260003120642 任婧 135 74 0 0 209  

101260003120118 王燕辉 141 66 0 0 207  

101260003120682 王龙 137 70 0 0 207  

101260003120152 李燕 129 77 0 0 206  

101260003120476 籍翔 139 67 0 0 206  

101260003120605 马小洁 140 65 0 0 205  

101260003120565 胡锦程 132 72 0 0 204  

101260003120243 常立男 137 66 0 0 203  

101260003120066 刘俊芳 134 68 0 0 202  

101260003120115 樊健维 129 72 0 0 201  

101260003120180 陈岳 144 57 0 0 201  

101260003120677 武意敏 135 66 0 0 201  

101260003120490 武晓迪 139 61 0 0 200  

101260003120549 赵晓伟 130 70 0 0 200  

101260003120554 宝杰 120 80 0 0 200  

101260003120132 孙蔚 143 56 0 0 199  

101260003120450 董立越 134 64 0 0 198  

101260003120563 黄悦 114 84 0 0 198  

101260003120462 秋分 142 55 0 0 197  

101260003120706 张越 130 67 0 0 197  

101260003120729 张宇 138 58 0 0 196  

101260003120423 关天宇 133 62 0 0 195  

101260003120504 杨敏 131 64 0 0 195  

101260003120667 任晓庆 128 64 0 0 192  

101260003120547 王晶辉 147 44 0 0 191  

101260003120148 刘延超 128 62 0 0 190  

101260003120668 宋超 144 46 0 0 190  

101260003120679 靳亚坤 143 47 0 0 190  

101260003120229 盖凌辉 120 69 0 0 189  

101260003120425 田莉 123 66 0 0 189  

101260003120566 王敏 122 67 0 0 189  

101260003120037 马晶晶 132 56 0 0 188  

101260003120163 刘霄飞 138 50 0 0 188  

101260003120238 王欣毅 110 78 0 0 188  

101260003120288 王卓婷 115 73 0 0 188  

101260003120372 李季 129 59 0 0 188  

101260003120602 任学敏 134 54 0 0 188  

101260003120172 王琼 120 67 0 0 187  

101260003120466 王露菲 143 44 0 0 187  

101260003120598 陈嘉禄 122 65 0 0 187  

101260003120689 赵帅 124 63 0 0 187  

101260003120707 边步越 124 63 0 0 187  

101260003120743 刘瑞君 135 52 0 0 187  

101260003120022 蔡睿睿 115 71 0 0 186  

101260003120129 乔靖雯 117 69 0 0 186  

101260003120674 张楠 127 59 0 0 186  

101260003120474 边姝琦 120 65 0 0 185  

101260003120585 白睿坤 117 68 0 0 185  

101260003120539 郭垚 125 49 0 0 184  三支一扶

101260003120579 张彧婷 124 60 0 0 184  

101260003120628 乔智强 135 49 0 0 184  

101260003120254 高嫄 105 78 0 0 183  

101260003120680 刘东 122 61 0 0 183  

101260003120141 高娃 104 78 0 0 182  

101260003120259 武文慧 116 66 0 0 182  

101260003120572 池晓敏 119 63 0 0 182  

101260003120102 张彩珍 107 74 0 0 181  

101260003120331 郭金欣 136 44 0 0 180  

101260003120469 赵宇欣 112 68 0 0 180  

101260003120576 白雪 119 61 0 0 180  

101260003120715 李雯霞 122 58 0 0 180  

101260003120087 张乐 120 59 0 0 179  

101260003120177 卢新义 118 61 0 0 179  

101260003120386 乌兰 106 73 0 0 179  

101260003120417 张晓慧 127 52 0 0 179  

101260003120463 王悦 104 75 0 0 179  

101260003120505 鲁静 115 64 0 0 179  

101260003120541 王东 115 64 0 0 179  

101260003120658 李晨 129 50 0 0 179  

101260003120733 任琰 115 64 0 0 179  

101260003120030 赵丽 119 59 0 0 178  

101260003120154 王娟 113 65 0 0 178  

101260003120383 杨扬 102 76 0 0 178  

101260003120478 高宇星 111 67 0 0 178  

101260003120630 贾云龙 114 64 0 0 178  

101260003120320 李可新 121 56 0 0 177  

101260003120512 胡楠 121 56 0 0 177  

101260003120753 苑江涛 112 65 0 0 177  

101260003120552 修杨 119 57 0 0 176  

101260003120571 郝一嘉 113 63 0 0 176  

101260003120708 郭胤伲 123 53 0 0 176  

101260003120723 贾浩悦 115 61 0 0 176  

101260003120156 潘闻竹 117 58 0 0 175  

101260003120184 白益东 123 52 0 0 175  

101260003120375 王璐 128 47 0 0 175  

101260003120633 任璐 121 54 0 0 175  

101260003120742 李淑雅 115 60 0 0 175  

101260003120194 赵芷萱 123 51 0 0 174  

101260003120265 唐培博 115 59 0 0 174  

101260003120299 乌音戈 106 68 0 0 174  

101260003120447 毛艺轩 112 62 0 0 174  

101260003120455 蔡佳乐 116 58 0 0 174  

101260003120672 陈浩 122 52 0 0 174  

101260003120267 杨力嘉 119 54 0 0 173  

101260003120295 和宏钢 132 41 0 0 173  

101260003120526 宋鹏辉 103 70 0 0 173  

101260003120697 田钰 122 51 0 0 173  

101260003120709 葛爽 122 51 0 0 173  

101260003120071 张馨日 114 58 0 0 172  

101260003120100 程宇飞 113 59 0 0 172  

101260003120146 彭桢磊 104 68 0 0 172  

101260003120458 韩旭 114 58 0 0 172  

101260003120508 常訸 120 52 0 0 172  

101260003120160 马云辉 122 49 0 0 171  

101260003120256 戴羽薇 112 59 0 0 171  

101260003120521 席欣 108 63 0 0 171  

101260003120561 赵岩 127 44 0 0 171  

101260003120640 李博洋 123 48 0 0 171  

101260003120666 武梦迪 122 49 0 0 171  

101260003120008 刘敏 96 74 0 0 170  

101260003120091 曹静雅 104 66 0 0 170  

101260003120391 王瑞英 113 57 0 0 170  

101260003120475 邢昊 124 46 0 0 170  

101260003120485 萨初日娜 118 52 0 0 170  

101260003120692 李春 122 48 0 0 170  

101260003120694 申奇 115 55 0 0 170  

101260003120081 杨传文 110 59 0 0 169  

101260003120120 刘昂 106 63 0 0 169  

101260003120364 雪莲 107 62 0 0 169  

101260003120368 杨妍 115 54 0 0 169  

101260003120573 高昕 114 55 0 0 169  

101260003120407 王天舒 116 52 0 0 168  

101260003120619 付梦娜 122 46 0 0 168  

101260003120665 郝世欣 127 41 0 0 168  

101260003120671 张宏波 122 46 0 0 168  

101260003120797 赵伟 112 46 0 0 168  义务兵退役

101260003120193 彭鹏 121 46 0 0 167  

101260003120313 石璐璐 114 53 0 0 167  

101260003120527 刘新宇 125 42 0 0 167  

101260003120584 朱永博 115 52 0 0 167  

101260003120690 郝婧竹 113 54 0 0 167  

101260003120716 刘一伦 117 50 0 0 167  

101260003120001 温雅俐 97 69 0 0 166  

101260003120122 贺喜梅 109 57 0 0 166  

101260003120139 刘少鹏 116 50 0 0 166  

101260003120326 陈昀 117 49 0 0 166  

101260003120405 张艳芳 112 44 0 0 166  三支一扶

101260003120429 孟鑫 115 51 0 0 166  

101260003120575 武悦 114 52 0 0 166  

101260003120038 苗继忠 82 83 0 0 165  

101260003120257 尚勇廷 117 48 0 0 165  

101260003120334 冯涛 101 64 0 0 165  

101260003120369 刘轶 111 54 0 0 165  

101260003120433 于丽芳 104 61 0 0 165  

101260003120649 安健 111 54 0 0 165  

101260003120751 李卓颖 101 64 0 0 165  

101260004140095 宋佳 72 77 120 108 377  

101260004140002 韩志伟 69 51 135 120 375  

101260004140052 廉欣 67 61 133 100 361  

101260004140123 谭程 71 56 119 113 359  

101260004140093 乌云嘎 74 53 104 126 357  

101260004140213 倩倩 73 63 130 90 356  

101260004140221 张宏宇 68 69 106 104 347  

101260004140069 闫莉 71 66 103 106 346  

101260004140088 马新宇 77 49 106 114 346  

101260004140230 赵丹 73 70 98 103 344  

101260004140125 张正元 69 62 117 94 342  

101260004140061 郭哲 76 55 114 96 341  

101260004140127 娜美 57 78 94 111 340  

101260004140195 刘嘉慧 66 49 128 96 339  

101260004140284 王嘉怡 67 66 111 94 338  

101260004140261 白雪 70 73 111 83 337  

101260004140247 贾溦 77 60 87 111 335  

101260004140257 徐金玲 69 61 115 89 334  

101260004140038 张国婷 69 64 101 98 332  

101260004140229 韩晓青 76 54 95 107 332  

101260004140203 崔鑫 65 66 109 87 327  

101260004140012 吴秋瑶 74 64 98 90 326  

101260004140286 王文强 61 50 114 100 325  

101260004140019 刘雪姣 68 45 100 111 324  

101260004140077 肖敏慧 69 52 114 89 324  

101260004140129 杜利娅 60 67 92 105 324  

101260004140059 木兰 62 57 92 112 323  

101260004140148 赵丽霞 68 49 83 122 322  

101260004140124 石炳杰 68 61 112 97 338  

101260004151043 刘云飞 79 76 122 117 394  

101260004150601 刘孟涵 74 82 123 108 387  

101260004151057 贺国栋 79 70 107 122 378  

101260004150611 贾思琪 72 76 118 111 377  

101260004150732 张婷婷 68 74 118 117 377  

101260004150399 辛捷 75 60 119 120 374  

101260004150552 杨欣鑫 68 65 120 116 369  

101260004150647 邱欣 76 63 111 118 368  

101260004150255 王琦 71 62 119 115 367  

101260004150406 孙存桃 70 62 123 112 367  

101260004150877 越钟灵 76 59 117 113 365  

101260004150630 梁天雯 71 73 105 114 363  

101260004150880 邢燕飞 75 64 110 114 363  

101260004150289 胡靖 67 59 114 109 359  三支一扶

101260004151167 王紫露 76 66 111 106 359  

101260004150101 那拉嘎尔 70 59 120 109 358  

101260004150265 吴苑玮 71 72 109 106 358  

101260004150702 崔燕茹 76 59 113 110 358  

101260004150596 马书亭 72 62 109 113 356  

101260004150686 王守珠 70 69 112 105 356  

101260004150482 王娟娟 72 64 110 109 355  

101260004150612 何嫒敏 69 67 108 111 355  

101260004150274 郝璐 69 76 104 105 354  

101260004150690 贾利荣 71 55 117 111 354  

101260004150769 艾明秋 65 66 116 107 354  

101260004150244 白园 72 64 98 118 352  

101260004150471 李杰秋 79 48 114 111 352  

101260004150574 张楠 79 66 101 105 351  

101260004150608 杨靖睿 73 68 103 107 351  

101260004150454 马至真 66 60 115 109 350  

101260004150750 李闫 61 53 115 121 350  

101260004150768 刘伟 71 70 100 109 350  

101260004150567 赵惠阳 80 55 101 113 349  

101260004150576 牛恺源 61 60 113 114 348  

101260004151143 王丹 77 65 97 109 348  

101260004150248 姜浩 71 60 107 109 347  

101260004151176 黄平 77 52 106 110 345  

101260004150971 王娜 75 63 103 103 344  

101260004150384 于健 71 70 99 103 343  

101260004150572 苏欣 69 68 99 107 343  

101260004150657 裴婕 68 58 110 107 343  

101260004150664 薛虹 70 61 106 106 343  

101260004151088 毕佳丽 65 49 120 109 343  

101260004150407 王娜 77 56 101 108 342  

101260004150672 高彩虹 72 63 105 102 342  

101260004150816 魏超 68 47 110 116 341  

101260004150054 杨兰 77 72 102 89 340  

101260004150162 杨锐 68 52 122 97 339  

101260004150371 石艳霞 69 53 108 109 339  

101260004150377 许鑫 68 63 106 102 339  

101260004150787 张丽 70 49 112 108 339  

101260004150402 高东炜 74 43 110 111 338  

101260004150448 张月华 73 67 105 93 338  

101260004150531 赵明星 67 50 114 106 337  

101260004150537 董璐 70 47 116 104 337  

101260004150782 焦子璇 66 63 106 102 337  

101260004150484 孙竹 74 56 96 110 336  

101260004150565 敏娜 69 60 103 104 336  

101260004150566 耿淑琪 71 56 103 106 336  

101260004150603 石禹卿 73 68 90 105 336  

101260004151125 吕嘉欣 76 71 90 99 336  

101260004150456 康鑫 77 61 94 103 335  

101260004150591 姚文龙 68 62 102 103 335  

101260004150853 黄群 63 79 104 89 335  

101260004150602 杜语萱 72 63 104 95 334  

101260004150626 文烨彬 77 52 104 101 334  

101260004150667 张特特 69 57 101 107 334  

101260004150808 李思梦 73 68 97 96 334  

101260004150483 康竞博 70 59 102 102 333  

101260004150600 钟颖慧 70 70 97 96 333  

101260004150975 宋雨声 71 61 101 100 333  

101260004150432 杨建伟 69 70 97 96 332  

101260004150669 白瑞华 58 59 106 109 332  

101260004150062 杨茹 63 60 114 94 331  

101260004150715 孙凤丽 74 48 104 103 329  

101260004150767 滕新月 70 49 106 104 329  

101260004150950 班立宁 72 55 92 110 329  

101260004150327 马博恒 64 53 104 107 328  

101260004150414 胡雅楠 68 55 97 108 328  

101260004150501 李景宽 69 58 91 110 328  

101260004150575 刘雨彤 65 68 88 107 328  

101260004150627 张柠 62 61 103 102 328  

101260004150780 候凯 71 48 97 112 328  

101260004150796 李梓萌 62 65 105 96 328  

101260004150463 杜彦晟 63 50 107 107 327  

101260004150481 刘倩 69 48 109 101 327  

101260004150708 张钰翎 74 56 100 97 327  

101260004150790 杨婷婷 62 69 106 90 327  

101260004150017 樊强 61 76 99 90 326  

101260004150491 朵日娜 67 69 92 98 326  

101260004150530 刘其瑞 71 51 99 105 326  

101260004150599 陈庆凯 60 73 88 105 326  

101260004150762 丁聪 69 47 112 98 326  

101260004150969 史慧敏 65 50 108 103 326  

101260004151133 包可心 67 54 105 100 326  

101260004150541 兰冀远 68 63 103 91 325  

101260004150917 陈贝宁 62 59 104 100 325  

101260004151164 赵志北 68 55 103 99 325  

101260004150001 郭永峰 67 72 85 100 324  

101260004150038 张子阳 65 77 92 90 324  

101260004150090 王占周 60 66 87 111 324  

101260004150145 陈岩 72 48 107 97 324  

101260004150290 郭健 73 46 98 107 324  

101260004150470 柴寅静 65 57 100 102 324  

101260004150589 拱爽 74 56 102 92 324  

101260004150592 杨镇宁 66 51 102 105 324  

101260004150636 郝梦洁 70 50 100 104 324  

101260004150772 马英勃 60 54 105 105 324  

101260004151029 郑鑫 64 61 97 102 324  

101260004150022 吕晶 67 49 101 106 323  

101260004150309 宝佳 67 52 101 103 323  

101260004150341 金洋 63 64 94 102 323  

101260004150712 刘佳 75 44 104 100 323  

101260004150263 黄志强 61 50 103 108 322  

101260004150584 管建超 55 54 111 102 322  

101260004150741 张琨 67 54 103 98 322  

101260004150958 李仕佳 72 50 100 100 322  

101260004150295 兰如 75 50 99 97 321  

101260004150343 杨煦 63 53 104 101 321  

101260004150726 李娜 66 61 96 98 321  

101260004150852 徐嘉欣 72 50 98 101 321  

101260004150046 王迪 62 49 103 106 320  

101260004150433 韩俊杰 66 62 100 92 320  

101260004150506 刘云新 70 57 95 98 320  

101260004150542 马骞 76 50 94 100 320  

101260004150597 孙馨卓 65 55 101 99 320  

101260004150817 周畅 68 49 101 102 320  

101260004150977 王莹丽 73 64 92 91 320  

101260004150075 李艺翔 66 63 98 92 319  

101260004150459 张静雅 70 50 100 99 319  

101260004151013 常亚楠 73 56 94 96 319  

101260004150269 陈薇 60 64 98 96 318  

101260004150345 孙艳芬 68 69 99 82 318  

101260004150583 吴晓芝 67 57 101 93 318  

101260004150844 张泽华 69 49 95 105 318  

101260004150166 郝志清 74 54 94 95 317  

101260004150213 张琦 68 63 90 96 317  

101260004150430 李佳珊 67 56 102 92 317  

101260004150598 王耀莹 70 52 98 97 317  

101260004151012 王愿 66 55 95 101 317  

101260004151160 王政 71 46 99 101 317  

101260004150300 鲍嘉伟 76 41 104 95 316 是  

101260004150532 左建琪 61 49 105 100 315  

101260004150534 王雪峰 61 50 99 105 315  

101260004150830 郝彬丞 72 57 86 100 315  

101260004150939 刘文洋 74 57 96 88 315  

101260004150014 赛罕其其格 56 72 91 95 314 是  

101260004150822 杜宇超 67 45 103 99 314 是  

101260004150357 孟根其其格 67 55 92 98 312 是  

101260004150425 龚永兴 71 59 83 99 312 是  

101260004150581 毕士增 65 48 96 103 312 是  

101260004151089 刘东旭 70 52 89 100 311 是  

101260004150426 朝鲁蒙 68 56 85 101 310 是  

101260004150898 苗悦 65 51 94 100 310 是  

101260004150616 刘东旭 67 40 94 108 309 是  

101260004150801 苏如娜 72 34 107 94 307 是  

